Fabricante de trituradoras y desintegradoras de destrucción de datos
Trituradora de destrucción de datos comercial para unidad de disco duro de disquete de CD





| participación | |
|---|---|
| Categoría | Trituradoras de discos duros |
| English details | Commercial CD Floppy Hard Disk Drive Shredder for Data Destruction with H4 Level |
| Marca registrada/Marca | Supu Data Destruction Equipment Manufacturer |
| Modelo | HD1000 |
| Materiales triturables | Disco duro / Unidad de estado sólido / CD / Floppy / Mobi |
| Nivel de seguridad (DN 66399) | H4 |
| Grosor de la hoja | 26 mm |
| A lo largo del disco duro por hora | 60 PCS de servidor HDD |
| Tamaño de partícula de trituración | 20 mm de ancho * Aleatorio |
| Potencia/Voltaje | 0.75KW / 380V o 230V / 50HZ o 110V / 60HZ |
| Peso de la máquina | 350 kg |
| Tamaño de la máquina | 894 (largo) x 650 (ancho) x 1100 (alto) mm |
| Capacidad del contenedor | 25L |
| descargar | |
| Tiempo de Actualización | 2025/12/7 |
Las trituradoras de discos duros HD1000 se utilizan para destruir de forma permanente los discos duros y los disquetes de las computadoras. La información almacenada digitalmente es difícil de eliminar; incluso después de eliminar archivos usando el sistema operativo de una computadora, los datos residuales permanecen a menos que se sobrescriban o si la unidad se destruye físicamente. Así que nos necesitamos. Por lo tanto, necesitamos usar máquinas para triturar mecánicamente para garantizar la seguridad de nuestros datos.
| A lo largo del disco duro por hora | 60 PCS de servidor HDD |
| Tamaño de partícula de trituración | 20 mm de ancho * Aleatorio |
| Potencia/Voltaje | 0.75KW / 380V o 230V / 50HZ o 110V / 60HZ |
| Peso de la máquina | 350 kg |
Tamaño de la máquina | 894 (largo) x 650 (ancho) x 1100 (alto) mm |
Capacidad del contenedor | 25L |
- Móvil
- *Título
- *Contenido


