Fabricante de trituradoras y desintegradoras de destrucción de datos
Desintegrador de tarjeta de virutas de desecho de trituradora de PCB resistente para destrucción de datos
Desintegrador de tarjeta de virutas de desecho de trituradora de PCB resistente para destrucción de datos
Categoría | Desintegradores de chips/PCB/componentes electrónicos |
---|---|
English details | Heavy Duty PCB Shredder Waste Chips Card Disintegrator for Data Destruction |
Marca | Supu Data Destruction Equipment Manufacturer |
Modelo | SPD750 |
Materiales triturables | PCB/ placa de circuito/ SSD/chips de memoria, tarjeta de identificación, cre |
Pasos aplastantes | Trituración en dos pasos |
Grado de seguridad DIN DI66399 | E-6/O-6/F-5/T-7 |
Malla de pantalla | 1 mm² - 5,0 mm² |
A lo largo de chips de PCB por hora | 200-300 kg/hora |
Solicitud | Residuos electrónicos |
Rasgo | con sistema de aspiración de aire |
Capacidad del cubo de basura | 600L |
Tamaño de la máquina | 7090 (largo) X 4647 (ancho) X 3888 (alto) mm |
Energía | 42,6kw / 380V / 50Hz |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Profesional desintegrador de tarjetas con chips se utiliza para tratar con placas de circuito de desecho para obtener más beneficios económicos. Como todos sabemos, hay mucho metal en las placas de circuito, como cobre (alrededor del 40%), oro, plata, níquel. La proporción de cobre en la placa de circuito es mucho mayor que la del mineral. Pero el costo de reciclar PCB para obtener cobre es mucho menor que el de la minería. Las placas de circuito impreso causarán contaminación ambiental y desechos electrónicos sin un reciclaje seguro. Por lo tanto, esta máquina de reciclaje no solo puede proteger el medio ambiente, sino también generar grandes beneficios económicos. La materia prima es chatarra de placas de circuito impreso (TV, teléfono celular, computadora), placas revestidas de cobre. Su producto final es polvo de fibra de cobre y resina.
Materiales triturables | PCB/placa de circuito/SSD/chips de memoria, tarjeta de identificación, tarjeta de crédito |
Malla de pantalla | 1 mm² - 5,0 mm² |
A lo largo de PCB por hora para 1*1mm² | 200-300 kg/h |
Energía | 42.6KW |
Capacidad del contenedor | 600L |
Rasgo | Con sistema de aspiración de aire |
Tamaño de la máquina | 7090 (largo) x 4647 (ancho) x 3888 (alto) mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido